ВОРОТА ДЛЯ ИМИДЖЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ:

| AluTrend | AluPro | AluTherm |
| 1.ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ | ||||||
| 40 мм | 45 мм | 45 мм | ||||
| Ворота изготавливаются из панорамных панелей без термического разделения. | Ворота изготавливаются из панорамных панелей с термическим разделением. На 40 % теплее обычных панорамных ворот. | |||||
| 2.МАТЕРИАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ И РОЛИКОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ | ||||||
| Оцинкованная сталь Оптимальное решение для помещений с умеренной влажностью. | Нержавеющая сталь AISI 430 с содержанием хрома 16—18% Уникальное решение для рынка секционных ворот — нержавеющая сталь поставляется без надбавки к цене. | |||||
| 3. РЕСУРС ПРУЖИННОГО МЕХАНИЗМА | ||||||
| Стандартный комплект: до 25 000 циклов «подъема-опускания» По запросу: до 100 000 циклов «подъема-опускания» (Подходят для интенсивного использования) | ||||||
| 4. Размер ворот | ||||||
| Max: 7000х6000 мм | Max: 7000х6000 мм | Max: 6900х6000 мм | ||||
| Любой размер в указанном диапазоне с шагом 5 мм. | ||||||
| 5. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ | ||||||
| -панель с одинарным остеклением; -панель с двойным остеклением; -композитная алюминиевая панель 26 мм и 3 мм; -панель с решетчатым заполнением; — 9 стандартных цветов. | — панель с одинарным остеклением; — панель с двойным остеклением; -композитная алюминиевая панель 26 мм и 3 мм; -панель с решетчатым заполнением; — 10 стандартных цветов. | — панель с двойным остеклением; — панель с тройным остеклением; -композитная алюминиевая панель 26 мм; — 4 стандартных цвета. | ||||


